केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो
CENTRAL BUREAU OF NARCOTICS
अफीम की खेती: पिछले वर्षों के आंकड़े
कोड विवरण
(A) डीलाइसेंसिंग कोड
| क्रमांक | कोड | लाइसेंसिंग का कारण अफीम का स्टेटस/ क्लास | |
|---|---|---|---|
| 1. | 01 | NDPS मामलों के कारण लाइसेंस रद्द | |
| 2. | 02 | खराब होने के कारण लाइसेंस रद्द | |
| 3. | 03 | अत्यधिक खेती के कारण लाइसेंस रद्द | |
| 4. | 04 | कम पैदावार के कारण लाइसेंस रद्द | |
| 5. | 05 | कम कंसिस्टेंसी के कारण लाइसेंस रद्द | |
| 6. | 06 | विभागीय निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण लाइसेंस रद्द | |
| 7. | 07 | दो/तीन साल लगातार पढ़ाने की वजह से लाइसेंस रद्द कर दिया गया | |
| 8. | 08 | अपनी मर्ज़ी से मना करने या/और गैरहाज़िर होने की वजह से लाइसेंस रद्द होने पर | |
| 9. | 09 | मौत के मामलों में लाइसेंस रद्द | |
| 10. | 10 | आस-पास के गांवों में एडजस्ट न होने की वजह से लाइसेंस रद्द कर दिया गया | |
| 11. | 11 | किसी और वजह से लाइसेंस रद्द | |
(B) कोडर अफीम/ खेती का स्टेटस दिखा रहा है
| 12. | G | अच्छी अफीम | |
| 13. | I | घटिया अफीम | |
| 14. | F | पूरी तरह से उखाड़ दिया गया | |
| 15. | N | नहीं बोया गया | |









